遂寧興業國豐糧油有限責任公司
公開招聘工作人員筆試成績排名公示
根據《遂寧興業國豐糧油有限責任公司關于招聘工作人員的公告》,我公司公開招聘工作人員筆試工作已于2024年1月4日結束,現將筆試成績以及排名情況予以公示。
崗 位 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
系統維護員 | 110 | 趙 明 | 男 | 67 | 1 |
|
系統維護員 | 106 | 郝曉東 | 男 | 54 | 2 |
|
系統維護員 | 104 | 黃渝鈞 | 男 | 53 | 3 |
|
系統維護員 | 102 | 蒲 帥 | 男 | 50 | 4 |
|
系統維護員 | 105 | 唐佳玲 | 女 | 48 | 5 |
|
系統維護員 | 101 | 彭楊彪 | 男 | 44 | 6 |
|
系統維護員 | 108 | 楊雨松 | 男 | 41 | 7 |
|
系統維護員 | 109 | 蒲錦華 | 男 | 40 | 8 |
|
系統維護員 | 103 | 宋德成 | 男 | / | / | 缺考 |
系統維護員 | 107 | 楊法強 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 218 | 王 坤 | 男 | 78 | 1 |
|
工程管理員 | 210 | 陳秋羽 | 女 | 74 | 2 |
|
工程管理員 | 221 | 張 濤 | 男 | 68 | 3 |
|
工程管理員 | 211 | 張文杰 | 男 | 67 | 4 |
|
工程管理員 | 205 | 袁通 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理員 | 213 | 賴欣杰 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理員 | 223 | 朱 靖 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理員 | 203 | 張 彬 | 男 | 64 | 6 |
|
工程管理員 | 204 | 向維江 | 男 | 64 | 6 |
|
工程管理員 | 207 | 馬 榕 | 女 | 62 | 7 |
|
工程管理員 | 206 | 龍 坤 | 女 | 60 | 8 |
|
工程管理員 | 217 | 唐朝陽 | 男 | 60 | 8 |
|
工程管理員 | 214 | 徐澤霖 | 男 | 58 | 9 |
|
工程管理員 | 215 | 鄧尚書 | 男 | 58 | 9 |
|
工程管理員 | 209 | 秦 滔 | 女 | 57 | 10 |
|
工程管理員 | 202 | 蔣 茂 | 男 | 46 | 11 |
|
工程管理員 | 201 | 楊 鵬 | 男 | 45 | 12 |
|
工程管理員 | 208 | 喬 雪 | 女 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 212 | 高敏 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 216 | 張 鑫 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 219 | 段 虎 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 220 | 蒲 強 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 222 | 李 雙 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理員 | 224 | 左路勤 | 男 | / | / | 缺考 |
辦公文秘 | 311 | 周 正 | 男 | 73 | 1 |
|
辦公文秘 | 307 | 謝紫軒 | 女 | 71 | 2 |
|
辦公文秘 | 303 | 夏承昊 | 男 | 66 | 3 |
|
辦公文秘 | 308 | 李林軒 | 男 | 60 | 4 |
|
辦公文秘 | 309 | 彭文婷 | 女 | 60 | 4 |
|
辦公文秘 | 310 | 趙伯嘉 | 男 | 60 | 4 |
|
辦公文秘 | 312 | 陳思懿 | 女 | 55 | 5 |
|
辦公文秘 | 313 | 李 樾 | 女 | 55 | 5 |
|
辦公文秘 | 301 | 段瑤琴 | 女 | / | / | 缺考 |
辦公文秘 | 302 | 古 麗 | 女 | / | / | 缺考 |
辦公文秘 | 304 | 黃 洋 | 女 | / | / | 缺考 |
辦公文秘 | 305 | 李 江 | 男 | / | / | 缺考 |
辦公文秘 | 306 | 李 琨 | 男 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 405 | 黎 爽 | 男 | 75 | 1 |
|
法務審計員 | 411 | 卓星宇 | 男 | 72 | 2 |
|
法務審計員 | 423 | 張洋波 | 男 | 72 | 2 |
|
法務審計員 | 424 | 呂 霞 | 女 | 71 | 3 |
|
法務審計員 | 426 | 王 希 | 男 | 70 | 4 |
|
法務審計員 | 406 | 吳 睿 | 女 | 69 | 5 |
|
法務審計員 | 420 | 蔡 熠 | 女 | 69 | 5 |
|
法務審計員 | 401 | 韓佳宜 | 女 | 68 | 6 |
|
法務審計員 | 404 | 賴海濤 | 男 | 64 | 7 |
|
法務審計員 | 408 | 賀千喜 | 女 | 58 | 8 |
|
法務審計員 | 421 | 陳國秋 | 女 | 56 | 9 |
|
法務審計員 | 413 | 周虹江 | 女 | 55 | 10 |
|
法務審計員 | 414 | 王 慧 | 女 | 55 | 10 |
|
法務審計員 | 402 | 夏紅麗 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 403 | 胥馨月 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 407 | 袁浩理 | 男 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 409 | 宋彩霞 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 410 | 代夢娟 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 412 | 孫正琪 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 415 | 吳曉琴 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 416 | 楊春玉 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 417 | 胡鵬輝 | 男 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 418 | 周 聰 | 男 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 419 | 李 敏 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 422 | 李舒怡 | 女 | / | / | 缺考 |
法務審計員 | 425 | 吳泓瑾 | 女 | / | / | 缺考 |
營銷員 | 519 | 龔 倩 | 女 | 86 | 1 |
|
營銷員 | 507 | 唐 海 | 男 | 83 | 2 |
|
營銷員 | 528 | 鄒 歡 | 女 | 79 | 3 |
|
營銷員 | 508 | 向俐竹 | 女 | 74 | 4 |
|
營銷員 | 516 | 李媛媛 | 女 | 74 | 4 |
|
營銷員 | 506 | 蒲 靈 | 女 | 66 | 5 |
|
營銷員 | 502 | 郭家銘 | 男 | 64 | 6 |
|
營銷員 | 523 | 楊一凡 | 男 | 62 | 7 |
|
營銷員 | 527 | 張蘊杰 | 男 | 62 | 7 |
|
營銷員 | 503 | 梁 雪 | 女 | 58 | 8 |
|
營銷員 | 525 | 王 劍 | 男 | 56 | 9 |
|
營銷員 | 501 | 曾海龍 | 男 | 54 | 10 |
|
營銷員 | 526 | 余 周 | 女 | 54 | 10 |
|
營銷員 | 530 | 王 政 | 男 | 54 | 10 |
|
營銷員 | 517 | 姚思雨 | 女 | 53 | 11 |
|
營銷員 | 520 | 李鳳婷 | 女 | 53 | 11 |
|
營銷員 | 521 | 譚金玉 | 女 | 53 | 11 |
|
營銷員 | 505 | 聶 路 | 女 | 52 | 12 |
|
營銷員 | 515 | 曾小芳 | 女 | 52 | 12 |
|
營銷員 | 522 | 熊培君 | 女 | 52 | 12 |
|
營銷員 | 529 | 鄧力銘 | 男 | 50 | 13 |
|
營銷員 | 509 | 楊靜林 | 女 | 49 | 14 |
|
營銷員 | 524 | 蔣雨佳 | 男 | 46 | 15 |
|
營銷員 | 518 | 杜瑤 | 女 | 45 | 16 |
|
營銷員 | 510 | 楊哲晰 | 女 | 40 | 17 |
|
營銷員 | 504 | 劉林波 | 男 | / | / | 缺考 |
營銷員 | 511 | 何 睿 | 女 | / | / | 缺考 |
營銷員 | 512 | 田 琪 | 女 | / | / | 缺考 |
營銷員 | 513 | 謝 墺 | 女 | / | / | 缺考 |
營銷員 | 514 | 朱智貴 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 674 | 王 艷 | 女 | 88 | 1 |
|
糧油保管員 | 669 | 余登軻 | 男 | 77 | 2 |
|
糧油保管員 | 625 | 包浩杰 | 男 | 75 | 3 |
|
糧油保管員 | 673 | 周 鑫 | 男 | 73 | 4 |
|
糧油保管員 | 658 | 譚堂彬 | 男 | 72 | 5 |
|
糧油保管員 | 645 | 楊佳明 | 男 | 68 | 6 |
|
糧油保管員 | 649 | 劉瀚洋 | 男 | 67 | 7 |
|
糧油保管員 | 671 | 鄭勁銳 | 男 | 67 | 7 |
|
糧油保管員 | 624 | 陳 杰 | 男 | 66 | 8 |
|
糧油保管員 | 629 | 吉克幾幾 | 男 | 66 | 8 |
|
糧油保管員 | 633 | 唐 靜 | 女 | 65 | 9 |
|
糧油保管員 | 612 | 賀春紅 | 女 | 64 | 10 |
|
糧油保管員 | 623 | 唐 銘 | 男 | 64 | 10 |
|
糧油保管員 | 644 | 唐志文 | 男 | 64 | 10 |
|
糧油保管員 | 630 | 戢曾濤 | 男 | 63 | 11 |
|
糧油保管員 | 613 | 胡小麗 | 女 | 62 | 12 |
|
糧油保管員 | 627 | 陳 龍 | 男 | 62 | 12 |
|
糧油保管員 | 636 | 謝 宇 | 女 | 62 | 12 |
|
糧油保管員 | 654 | 彭俊康 | 男 | 62 | 12 |
|
糧油保管員 | 659 | 唐 浩 | 男 | 62 | 12 |
|
糧油保管員 | 606 | 唐 靜 | 女 | 61 | 13 |
|
糧油保管員 | 635 | 謝 超 | 男 | 61 | 13 |
|
糧油保管員 | 642 | 羅 惠 | 女 | 61 | 13 |
|
糧油保管員 | 607 | 熊其興 | 男 | 60 | 14 |
|
糧油保管員 | 631 | 蒲 松 | 男 | 60 | 14 |
|
糧油保管員 | 647 | 廖槿茗 | 男 | 60 | 14 |
|
糧油保管員 | 650 | 劉 玲 | 女 | 60 | 14 |
|
糧油保管員 | 628 | 付 嬌 | 女 | 59 | 15 |
|
糧油保管員 | 605 | 郭窈君 | 女 | 58 | 16 |
|
糧油保管員 | 646 | 張 鑫 | 男 | 58 | 16 |
|
糧油保管員 | 648 | 劉達松 | 男 | 58 | 16 |
|
糧油保管員 | 651 | 劉友權 | 男 | 58 | 16 |
|
糧油保管員 | 660 | 陶 熠 | 男 | 57 | 17 |
|
糧油保管員 | 601 | 雷文杰 | 男 | 56 | 18 |
|
糧油保管員 | 608 | 嚴學而 | 女 | 56 | 18 |
|
糧油保管員 | 614 | 鞠汶彤 | 女 | 56 | 18 |
|
糧油保管員 | 634 | 吳宇恒 | 男 | 56 | 18 |
|
糧油保管員 | 622 | 張 熠 | 女 | 55 | 19 |
|
糧油保管員 | 603 | 李 慧 | 女 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 611 | 段 玉 | 男 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 618 | 袁鳳霞 | 女 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 652 | 劉 雨 | 男 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 656 | 榮宇涵 | 男 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 667 | 楊 霜 | 男 | 54 | 20 |
|
糧油保管員 | 638 | 曾 凱 | 男 | 53 | 21 |
|
糧油保管員 | 643 | 唐小艷 | 女 | 53 | 21 |
|
糧油保管員 | 602 | 趙 博 | 男 | 52 | 22 |
|
糧油保管員 | 610 | 鄧 宇 | 男 | 52 | 22 |
|
糧油保管員 | 620 | 杜熙萊 | 男 | 51 | 23 |
|
糧油保管員 | 609 | 鄧曉英 | 女 | 50 | 24 |
|
糧油保管員 | 617 | 李滕飛 | 男 | 50 | 24 |
|
糧油保管員 | 632 | 蒲中秋 | 男 | 50 | 24 |
|
糧油保管員 | 640 | 杜 欣 | 男 | 50 | 24 |
|
糧油保管員 | 661 | 田 洲 | 男 | 46 | 25 |
|
糧油保管員 | 653 | 彭 芳 | 女 | 44 | 26 |
|
糧油保管員 | 655 | 秦 瑞 | 男 | 42 | 27 |
|
糧油保管員 | 664 | 魏束宇 | 男 | 39 | 28 |
|
糧油保管員 | 639 | 代賢東 | 男 | 0 | / | 廢卷 |
糧油保管員 | 604 | 李量宇 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 615 | 李 科 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 616 | 李 苗 | 女 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 619 | 曾 奎 | 女 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 621 | 賴祥勇 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 626 | 李勇其 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 637 | 楊傳黨 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 641 | 李重洋 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 657 | 蘇荻樊 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 662 | 王 玲 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 663 | 王 臻 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 665 | 文蓮蓮 | 女 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 666 | 楊孟杰 | 男 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 668 | 楊顯會 | 女 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 670 | 袁曉娟 | 女 | / | / | 缺考 |
糧油保管員 | 672 | 鄭 宇 | 男 | / | / | 缺考 |
公示期五個工作日,公示時間:2024年1月5日—2024年1月11日。在公示期間如有問題,請及時向我公司黨群人事部反映和咨詢,聯系人:吳女士,聯系電話:0825—2665031。
遂寧興業國豐糧油有限責任公司
2024年1月5日